Tempistica evasione ordini 2023:

Numero anno Data Ditta  Totale Data_evasione_totale
1 2023 2023.01.03 Sartorius Italy srl                  1.200,00 € 2023.01.13
2 2023 2023.01.03 Exacta + Optech Labcenter S.p.A.                      288,60 € 2023.01.16
3 2023 2023.01.03 VWR International s.r.l.                      226,90 € 2023.01.20
4 2023 2023.01.09 VWR International s.r.l.                      290,02 € 2023.01.12
5 2023 2023.01.11 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  1.167,86 € 2023.01.13
6 2023 2023.01.11 LGC Standards                      756,00 € 2023.02.10
7 2023 2023.01.11 VWR International s.r.l.                      488,44 € 2023.02.20
8 2023 2023.01.12 Tecnovetro S.r.l.                      468,00 € 2023.03.06
9 2023 2023.01.13 SIAD spa                      978,65 € 2023.01.15
10 2023 2023.01.13 Progetto Trieste TEST VERITAS                      879,00 € 2023.05.17
11 2023 2023.01.13 Star Ecotronics srl                      476,00 € 2023.05.26
12 2023 2023.01.16 LGC Standards                      365,00 € 2023.06.12
13 2023 2023.01.16 LGC Standards                      774,00 € 2023.06.08
14 2023 2023.01.18 Phenomenex srl                  1.089,50 € 2023.02.14
15 2023 2023.01.19 Errebian SPA                      956,79 € 2023.01.23
16 2023 2023.01.20 SIAD spa                      775,96 € 2023.01.26
17 2023 2023.01.23 Microcolumn srl                  2.731,00 € 2023.02.03
18 2023 2023.01.23 VWR International s.r.l.                  1.254,92 € 2023.02.27
19 2023 2023.01.23 Biomerieux Italia S.p.a                      437,50 € 2023.01.30
20 2023 2023.01.24 MERCK -SIGMA                      803,20 € 2023.02.15
21 2023 2023.01.24 Tecnovetro S.r.l.                      278,50 € 2023.02.15
22 2023 2023.01.24 Fortuna sas                  1.112,30 € 2023.03.13
23 2023 2023.01.25 Unitrade S.r.l                      151,00 € 2023.03.07
24 2023 2023.01.30 THERMOFISHER Diagnostics                  1.221,19 € 2023.02.27
25 2023 2023.02.01 SIAD spa                      397,01 € 2023.02.06
26 2023 2023.02.02 Biomerieux Italia S.p.a                      473,25 € 2023.02.08
27 2023 2023.02.03 Generon S.p.A.                      331,00 € 2023.02.08
28 2023 2023.02.06 Labochem Science S.r.l.                      195,63 € 2023.03.28
29 2023 2023.02.06 Errebian SPA                      103,07 € 2023.03.10
30 2023 2023.02.06 Unieuro                      790,46 € 2023.02.15
31 2023 2023.02.08 Mycro SRL                      285,90 € 2023.02.14
32 2023 2023.02.09 SIAD spa                  1.177,49 € 2023.02.13
33 2023 2023.02.10 MERCK -SIGMA                      577,24 € 2023.02.15
34 2023 2023.02.13 VWR International s.r.l.                      481,12 € 2023.02.16
35 2023 2023.02.15 Unichim                      462,00 € 2023.03.10
36 2023 2023.02.16 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  2.143,84 € 2023.02.20
37 2023 2023.02.17 FKV srl                      370,00 € 2023.03.21
38 2023 2023.02.21 Quality Service – centro taratura                  1.025,00 € 2023.03.20
39 2023 2023.02.21 Steroglass S.r.l.                  1.445,00 € 2023.03.06
40 2023 2023.02.21 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      212,86 € 2023.02.27
41 2023 2023.02.22 OMNICHROM                  1.400,60 € 2023.02.27
42 2023 2023.02.22 Biomerieux Italia S.p.a                      505,00 € 2023.02.27
43 2023 2023.02.22 VWR International s.r.l.                      251,64 € 2023.03.23
44 2023 2023.02.24 Labochem Science S.r.l.                  3.211,60 € 2023.03.10
45 2023 2023.02.24 UNI ente nazionale italiano di unificazione                      185,00 € 2023.02.24
46 2023 2023.02.24 Errebian SPA                      204,85 € 2023.02.28
47 2023 2023.02.24 SIAD spa                      323,17 € 2023.03.02
49 2023 2023.02.28 MERCK -SIGMA                      310,68 € 2023.04.27
50 2023 2023.03.02 SIAD spa                      180,10 € 2023.03.07
51 2023 2023.03.06 SIAD spa                      562,67 € 2023.03.07
52 2023 2023.03.07 THERMOFISHER Diagnostics                  1.496,19 € 2023.03.23
53 2023 2023.03.07 Artinformatica S.r.l.                      400,00 € 2023.10.16
54 2023 2023.03.07 PROMOIDEA                  1.430,00 € 2023.10.16
55 2023 2023.03.08 Biomerieux Italia S.p.a                      475,50 € 2023.03.13
56 2023 2023.03.08 SIAD spa                      576,08 € 2023.03.14
57 2023 2023.03.08 RESTEK S.r.l.                      685,25 € 2023.03.28
58 2023 2023.03.09 VIVA R&D s.r.l.                      522,50 € 2023.03.27
59 2023 2023.03.09 Sartorius Italy srl                      933,80 € 2023.03.31
60 2023 2023.03.10 VWR International s.r.l.                      509,73 € 2023.03.17
61 2023 2023.03.13 Microcolumn srl                      855,00 € 2023.03.16
62 2023 2023.03.13 Labochem Science S.r.l.                      936,65 € 2023.05.09
63 2023 2023.03.14 SIAD spa                      363,87 € 2023.03.16
64 2023 2023.03.14 VWR International s.r.l.                      311,40 € 2023.04.11
65 2023 2023.03.15 Biomerieux Italia S.p.a                      784,60 € 2023.03.20
66 2023 2023.03.20 Sigma Aldrich S.r.l.                      362,00 € 2023.03.23
67 2023 2023.03.20 Tecnovetro S.r.l.                      141,08 € 2023.04.05
68 2023 2023.03.22 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      935,00 € 2023.03.29
69 2023 2023.03.22 VWR International s.r.l.                  1.123,28 € 2023.04.20
70 2023 2023.03.23 ThermoFisher Scientific S.P.A.                  1.861,16 € 2023.04.05
71 2023 2023.03.23 TECNAFOOD S.r.l.                        32,70 € 2023.03.29
72 2023 2023.03.24 SIAL                      660,60 € 2023.04.05
73 2023 2023.03.24 Generon S.p.A.                      224,90 € 2023.04.18
74 2023 2023.03.27 SIAD spa                  1.489,64 € 2023.03.31
75 2023 2023.03.28 Labochem Science S.r.l.                      669,41 € 2023.05.08
76 2023 2023.03.28 Microcolumn srl                      385,00 € 2023.03.30
77 2023 2023.03.28 Tecnovetro S.r.l.                  1.034,01 € 2023.05.09
78 2023 2023.03.29 ThermoFisher Scientific S.P.A.                30.306,00 € 2023.08.03
79 2023 2023.03.29 ThermoFisher Scientific S.P.A.                38.623,86 € 2023.08.03
80 2023 2023.03.29 Labochem Science S.r.l.                  1.654,92 € 2023.05.15
82 2023 2023.03.30 Phenomenex srl                      829,00 € 2023.04.19
83 2023 2023.03.31 MERCK -SIGMA                      184,35 € 2023.04.05
84 2023 2023.03.31 VWR International s.r.l.                      314,60 € 2023.04.27
85 2023 2023.04.03 Biomerieux Italia S.p.a                      305,55 € 2023.04.06
86 2023 2023.04.04 THERMOFISHER Diagnostics                  1.179,39 € 2023.04.13
87 2023 2023.04.05 VWR International s.r.l.                  1.484,40 € 2023.05.15
88 2023 2023.04.05 MERCK -SIGMA                  2.120,00 € 2023.05.24
89 2023 2023.04.05 Microcolumn srl                  1.200,00 € 2023.04.12
90 2023 2023.04.06 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      447,00 € 2023.04.24
91 2023 2023.04.06 Errebian SPA                      787,32 € 2023.04.11
92 2023 2023.04.06 SIAD spa                      310,19 € 2023.04.10
93 2023 2023.04.11 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      560,68 € 2023.05.03
94 2023 2023.04.12 Tipolitografia CIUNI                      624,99 € 2023.04.28
95 2023 2023.04.13 UNI ente nazionale italiano di unificazione                        72,25 € 2023.04.13
96 2023 2023.04.13 Labochem Science S.r.l.                      448,50 € 2023.04.27
97 2023 2023.04.13 M.E.C. Srl                        51,73 € 2023.04.17
98 2023 2023.04.13 SIAD spa                      401,96 € 2023.04.17
99 2023 2023.04.13 SIAL                      430,00 € 2023.04.21
100 2023 2023.04.14 Biomerieux Italia S.p.a                      589,00 € 2023.04.19
101 2023 2023.04.17 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  4.160,16 € 2023.04.18
102 2023 2023.04.17 Unieuro                  1.346,15 € 2023.05.26
103 2023 2023.04.18 Orsell                      425,00 € 2023.05.09
104 2023 2023.04.21 R-Biopharm Italia srl                  1.095,28 € 2023.04.27
105 2023 2023.04.26 Toronto Reseach Chemicals                  1.568,00 € 2023.05.02
106 2023 2023.04.26 THERMOFISHER Diagnostics                  1.221,19 € 2023.05.02
107 2023 2023.04.26 Biomerieux Italia S.p.a                      704,80 € 2023.05.09
108 2023 2023.05.02 SIAD spa                      792,14 € 2023.05.05
109 2023 2023.05.02 G.P.M Genova srl                      450,00 € 2023.05.04
110 2023 2023.05.02 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  1.247,52 € 2023.05.08
111 2023 2023.05.02 UNI ente nazionale italiano di unificazione                      298,00 € 2023.05.02
112 2023 2023.05.03 Generon S.p.A.                      364,50 € 2023.05.09
113 2023 2023.05.04 Tecnovetro S.r.l.                      186,15 € 2023.06.13
114 2023 2023.05.04 VWR International s.r.l.                      146,26 € 2023.05.11
115 2023 2023.05.04 MERCK -SIGMA                  1.634,00 € 2023.06.13
116 2023 2023.05.04 Artinformatica S.r.l.                  1.750,00 € 2023.05.08
117 2023 2023.05.05 M.E.C. Srl                        58,00 € 2023.05.09
118 2023 2023.05.09 SIAD spa                      283,29 € 2023.05.12
119 2023 2023.05.09 Sacco S.r.l.                  2.432,48 € 2023.05.17
120 2023 2023.05.12 Biomerieux Italia S.p.a                      476,20 € 2023.05.16
121 2023 2023.05.12 Phenomenex srl                      596,00 € 2023.07.03
122 2023 2023.05.12 Errebian SPA                      350,28 € 2023.05.24
123 2023 2023.05.12 THERMOFISHER Diagnostics                  1.294,43 € 2023.05.31
124 2023 2023.05.15 Mycro SRL                      285,90 € 2023.05.29
125 2023 2023.05.15 LP ITALIANA SPA                      688,00 € 2023.05.22
126 2023 2023.05.15 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  3.245,58 € 2023.06.05
127 2023 2023.05.16 Errebian SPA                        45,92 € 2023.05.24
128 2023 2023.05.18 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  1.136,18 € 2023.05.24
129 2023 2023.05.19 UNI ente nazionale italiano di unificazione                        61,00 € 2023.05.19
130 2023 2023.05.19 SIAD spa                      671,29 € 2023.05.23
131 2023 2023.05.19 Labochem Science S.r.l.                      109,69 € 2023.06.29
132 2023 2023.05.23 Ariottino s.r.l.                      586,56 € 2023.06.19
133 2023 2023.05.23 RESTEK S.r.l.                      294,20 € 2023.05.30
134 2023 2023.05.23 SIAD spa                      671,51 € 2023.05.26
135 2023 2023.05.23 Tipolitografia CIUNI                      340,00 € 2023.06.23
136 2023 2023.05.23 VWR International s.r.l.                      115,82 € 2023.06.01
137 2023 2023.05.26 Microcolumn srl                      490,00 € 2023.05.30
138 2023 2023.05.31 SIAD spa                  1.316,93 € 2023.06.05
139 2023 2023.06.01 Labochem Science S.r.l.                      303,98 € 2023.06.08
140 2023 2023.06.01 Errebian SPA                      111,30 € 2023.06.12
141 2023 2023.06.01 Biomerieux Italia S.p.a                      773,15 € 2023.06.06
142 2023 2023.06.05 Tecnovetro S.r.l.                      380,00 € 2023.07.04
143 2023 2023.06.06 VWR International s.r.l.                  1.202,80 € 2023.06.15
144 2023 2023.06.06 Tecnovetro S.r.l.                      408,64 € 2023.07.04
145 2023 2023.06.06 R-Biopharm Italia srl                      832,80 € 2023.06.09
146 2023 2023.06.09 SIAD spa                      311,31 € 2023.06.13
147 2023 2023.06.13 LGC Standards                      436,00 € 2023.06.23
148 2023 2023.06.13 BIOSIGMA S.p.A                      250,00 € 2023.06.23
149 2023 2023.06.13 Scharlab                      660,42 € 2023.06.30
150 2023 2023.06.13 THERMOFISHER Diagnostics                  1.341,06 € 2023.07.04
151 2023 2023.06.15 Biomerieux Italia S.p.a                      538,70 € 2023.06.20
152 2023 2023.06.15 Sacco S.r.l.                  1.477,98 € 2023.06.23
153 2023 2023.06.20 SIAD spa                      236,35 € 2023.06.23
154 2023 2023.06.20 Ultra Scientific Italia srl                12.350,00 € 2023.09.08
155 2023 2023.06.20 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      351,00 € 2023.07.05
156 2023 2023.06.20 Leco Italy S.r.L.                  1.283,70 € 2024.01.15
157 2023 2023.06.20 RESTEK S.r.l.                  1.936,80 € 2023.07.05
158 2023 2023.06.20 Microcolumn srl                      960,00 € 2023.06.26
159 2023 2023.06.21 Labochem Science S.r.l.                      501,86 € 2023.07.25
160 2023 2023.06.21 MERCK -SIGMA                  2.036,30 € 2023.07.12
161 2023 2023.06.22 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  4.058,57 € 2023.06.27
162 2023 2023.06.23 Generon S.p.A.                      354,20 € 2023.07.06
163 2023 2023.06.23 Biomerieux Italia S.p.a                      546,50 € 2023.06.28
164 2023 2023.06.23 Sacco S.r.l.                      954,50 € 2023.07.04
165 2023 2023.06.26 R-Biopharm Italia srl                      633,04 € 2023.06.30
166 2023 2023.06.26 M.E.C. Srl                        72,80 € 2023.06.30
167 2023 2023.06.28 SIAL                      430,00 € 2023.07.17
168 2023 2023.06.28 TENDATEX NEW LINE SNC                      960,00 € 2023.08.04
169 2023 2023.06.28 Tecnovetro S.r.l.                  1.067,70 € 2023.09.01
170 2023 2023.06.28 VWR International s.r.l.                      936,98 € 2023.07.12
171 2023 2023.06.28 MERCK -SIGMA                      957,80 € 2023.07.04
172 2023 2023.06.29 SIAD spa                      772,95 € 2023.07.05
173 2023 2023.06.30 FKV srl                  2.000,00 € 2023.06.30
174 2023 2023.07.04 SIAD spa                      311,31 € 2023.07.07
175 2023 2023.07.06 M.E.C. Srl                        58,00 € 2023.07.07
176 2023 2023.07.06 Phenomenex srl                  1.660,00 € 2023.07.24
177 2023 2023.07.06 Microcolumn srl                      408,00 € 2023.07.17
178 2023 2023.07.06 Errebian SPA                      505,84 € 2023.07.13
179 2023 2023.07.06 FKV srl                      717,00 € 2023.07.25
180 2023 2023.07.06 Smeg S.p.a                      280,25 € 2023.08.08
181 2023 2023.07.06 Labochem Science S.r.l.                  1.132,78 € 2023.11.20
182 2023 2023.07.06 Mycro SRL                      341,90 € 2023.07.12
183 2023 2023.07.24 VWR International s.r.l.                      308,80 € 2023.08.09
184 2023 2023.07.10 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  2.268,95 € 2023.07.13
186 2023 2023.07.12 Scharlab                      276,80 € 2023.07.31
187 2023 2023.07.12 Errebian SPA                      585,16 € 2023.07.18
188 2023 2023.07.12 Biomerieux Italia S.p.a                      484,30 € 2023.07.17
189 2023 2023.07.12 THERMOFISHER Diagnostics                  1.470,67 € 2023.07.17
190 2023 2023.07.13 Tecnovetro S.r.l.                      248,74 € 2023.07.28
191 2023 2023.07.18 SIAD spa                      672,43 € 2023.07.19
192 2023 2023.07.20 SIAD spa                      341,49 € 2023.07.26
193 2023 2023.07.24 MERCK Life Science srl                  9.823,48 € 2023.08.07
194 2023 2023.07.24 MERCK Life Science srl                13.645,10 € 2023.08.07
195 2023 2023.07.24 Sacco S.r.l.                  1.602,98 € 2023.07.31
196 2023 2023.07.24 Biomerieux Italia S.p.a                      420,50 € 2023.07.28
197 2023 2023.07.24 M.E.C. Srl                        29,50 € 2023.07.26
198 2023 2023.07.26 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  2.188,03 € 2023.08.02
199 2023 2023.07.31 Errebian SPA                      681,46 € 2023.08.08
200 2023 2023.07.31 Phenomenex srl                      400,00 € 2023.08.18
201 2023 2023.07.31 SIAD spa                      194,24 € 2023.08.02
202 2023 2023.07.31 R-Biopharm Italia srl                      503,00 € 2023.08.03
203 2023 2023.07.31 ANGOLARI RAPID – DI CESARE ARENA                  1.250,00 € 2023.08.10
204 2023 2023.08.01 VWR International s.r.l.                      166,40 € 2023.08.07
205 2023 2023.08.01 Phenomenex srl                      389,50 € 2023.08.29
206 2023 2023.08.01 Microcolumn srl                      326,00 € 2023.09.12
207 2023 2023.08.01 LP ITALIANA SPA                      585,00 € 2023.08.07
208 2023 2023.08.02 Generon S.p.A.                      331,80 € 2023.08.08
209 2023 2023.08.02 THERMOFISHER Diagnostics                  1.301,41 € 2023.08.09
210 2023 2023.08.02 VWR International s.r.l.                      528,00 € 2023.09.06
211 2023 2023.08.07 SIAD spa                      580,61 € 2023.09.11
212 2023 2023.08.08 Microcolumn srl                      340,00 € 2023.08.11
213 2023 2023.08.09 SIAD spa                      607,91 € 2023.08.14
214 2023 2023.08.09 Microcolumn srl                      534,00 € 2023.09.01
215 2023 2023.08.09 VWR International s.r.l.                      126,40 € 2023.08.18
216 2023 2023.08.09 UNI ente nazionale italiano di unificazione                      165,75 € 2023.08.10
217 2023 2023.08.10 VERDER SCIENTIFIC SRL                      591,00 € 2023.08.25
218 2023 2023.08.18 Scharlab                      279,00 € 2023.09.04
219 2023 2023.08.18 Biomerieux Italia S.p.a                      322,95 € 2023.08.28
220 2023 2023.08.23 Mycro SRL                      285,90 € 2023.08.29
221 2023 2023.08.25 VWR International s.r.l.                      330,00 € 2023.09.01
222 2023 2023.08.25 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      351,00 € 2023.10.10
223 2023 2023.08.25 MERCK -SIGMA                      412,94 €
224 2023 2023.08.25 VWR International s.r.l.                      121,99 € 2023.09.01
225 2023 2023.08.29 M.E.C. Srl                        29,50 € 2023.08.31
226 2023 2023.08.30 THERMOFISHER Diagnostics                      614,59 € 2023.09.18
227 2023 2023.08.30 VWR International s.r.l.                      540,80 € 2023.09.12
228 2023 2023.08.30 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  3.400,38 € 2023.09.04
229 2023 2023.08.30 Microcolumn srl                      916,00 € 2023.09.12
230 2023 2023.08.31 VWR International s.r.l.                      331,80 € 2023.09.08
231 2023 2023.09.01 SIAD spa                      613,94 € 2023.08.04
232 2023 2023.09.01 Biomerieux Italia S.p.a                      570,80 € 2023.09.07
233 2023 2023.09.06 Phenomenex srl                      435,50 € 2023.09.13
234 2023 2023.09.11 M.E.C. Srl                        29,50 € 2023.09.13
235 2023 2023.09.11 SIAD spa                      807,75 € 2023.09.13
236 2023 2023.09.18 Ultra Scientific Italia srl                      464,00 € 2023.09.28
237 2023 2023.09.19 Labochem Science S.r.l.                  1.350,06 € 2023.11.17
238 2023 2023.09.18 RESTEK S.r.l.                      696,96 € 2023.10.16
239 2023 2023.09.18 Microcolumn srl                      140,00 € 2023.10.11
240 2023 2023.09.18 VWR International s.r.l.                      189,46 € 2023.10.12
241 2023 2023.09.18 SIAD spa                      295,37 € 2023.09.20
242 2023 2023.09.26 ThermoFisher Scientific S.P.A.                  1.294,60 € 2023.11.20
243 2023 2023.09.19 Steroglass S.r.l.                      297,00 € 2023.09.28
244 2023 2023.09.19 THERMOFISHER Diagnostics                      735,91 € 2023.10.05
245 2023 2023.09.26 Siad spa                      599,03 € 2023.09.29
246 2023 2023.09.26 Tecnovetro S.r.l.                  9.900,00 € 2023.10.26
247 2023 2023.09.26 MERCK -SIGMA                      829,40 € 2023.10.13
248 2023 2023.09.26 Exacta + Optech Labcenter S.p.A.                      310,29 € 2023.10.16
249 2023 2023.09.26 Errebian SPA                  1.091,95 € 2023.09.28
250 2023 2023.09.27 Sacco S.r.l.                      786,56 € 2023.10.05
251 2023 2023.09.28 Tecnovetro s.r.l.                      857,90 € 2023.11.02
252 2023 2023.09.28 Biomerieux Italia S.p.a                      473,60 € 2023.10.09
253 2023 2023.10.02 Ultra Scientific Italia srl                  7.998,00 € 2023.10.31
254 2023 2023.10.02 ANGOLARI RAPID – DI CESARE ARENA                  3.840,00 € 2023.11.03
255 2023 2023.10.02 Sartorius Italy srl                  1.047,84 € 2023.10.10
256 2023 2023.10.03 Microcolumn srl                      525,00 € 2023.10.12
257 2023 2023.10.03 Siad spa                      657,91 € 2023.10.05
258 2023 2023.10.04 Tecnovetro s.r.l.                      550,20 € 2023.11.03
259 2023 2023.10.04 VWR International s.r.l.                      717,83 € 2024.01.08
260 2023 2023.10.04 FKV srl                      985,00 € 2023.10.18
261 2023 2023.10.05 Microcolumn srl                  1.087,00 € 2023.11.15
262 2023 2023.10.06 MERCK -SIGMA                      948,60 € 2024.01.16
263 2023 2023.10.10 THERMOFISHER Diagnostics                      370,83 € 2023.10.16
264 2023 2023.10.10 Biomerieux Italia S.p.a                      417,65 € 2023.10.16
265 2023 2023.10.10 Siad spa                      357,23 € 2023.10.13
266 2023 2023.10.12 Tecnovetro s.r.l.                      163,80 € 2023.11.02
267 2023 2023.10.12 VWR International s.r.l.                      273,36 € 2023.10.23
268 2023 2023.10.16 THERMOFISHER Diagnostics                      735,91 € 2023.10.24
269 2023 2023.10.16 Microcolumn srl                      270,00 € 2023.10.31
270 2023 2023.10.18 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  2.007,11 € 2023.10.20
271 2023 2023.10.18 Siad spa                      314,20 € 2023.10.23
272 2023 2023.10.18 FKV srl                      228,00 € 2023.11.08
273 2023 2023.10.18 Ultra Scientific Italia srl                        70,00 € 2023.11.09
274 2023 2023.10.18 Labochem Science S.r.l.                      260,86 € 2023.10.23
275 2023 2023.10.18 Magazzino Grosso Vacanze                      490,98 € 2023.10.20
276 2023 2023.10.19 UNI ente nazionale italiano di unificazione                        89,25 € 2023.10.19
277 2023 2023.10.19 VWR International s.r.l.                      386,06 € 2023.10.25
278 2023 2023.10.19 G.P.M Genova srl                      260,00 € 2023.11.04
279 2023 2023.10.20 Biomerieux Italia S.p.a                      657,15 € 2023.10.25
280 2023 2023.10.24 Siad spa                      619,12 € 2023.10.27
281 2023 2023.10.24 Sacco S.r.l.                  1.477,98 € 2023.10.31
282 2023 2023.10.25 Labochem Science S.r.l.                      104,89 € 2023.12.11
283 2023 2023.10.25 VWR International s.r.l.                  2.206,00 € 2023.11.22
284 2023 2023.10.25 Tecnovetro s.r.l.                      452,05 € 2023.11.09
285 2023 2023.10.26 VWR International s.r.l.                      589,00 € 2023.11.06
286 2023 2023.10.27 MERCK -SIGMA                      179,36 € 2023.11.02
287 2023 2023.10.30 VWR International s.r.l.                      167,12 € 2023.11.15
288 2023 2023.10.30 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                  3.749,24 € 2023.11.03
289 2023 2023.10.31 VWR International s.r.l.                  2.200,00 € 2023.11.30
290 2023 2023.11.02 Siad spa                      630,61 € 2023.11.06
291 2023 2023.11.03 THERMOFISHER Diagnostics                      870,33 € 2023.11.20
292 2023 2023.11.03 Scharlab                      276,80 € 2023.11.13
293 2023 2023.11.03 Lanza Sistemi snc                  1.200,00 € 2023.12.20
294 2023 2023.11.03 MERCK -SIGMA                  1.215,64 € 2023.11.10
295 2023 2023.11.03 Microcolumn srl                      262,00 € 2023.11.09
296 2023 2023.11.03 VWR International s.r.l.                      278,34 € 2024.01.12
297 2023 2023.11.03 Tecnovetro s.r.l.                      196,75 € 2024.01.16
298 2023 2023.11.08 ThermoFisher Scientific S.P.A.                      351,00 € 2023.11.20
299 2023 2023.11.08 FKV srl                      680,00 € 2023.11.29
300 2023 2023.11.06 Orsell                      425,00 € 2023.11.15
301 2023 2023.11.07 R-Biopharm Italia srl                  1.203,20 € 2023.11.13
302 2023 2023.11.07 Biogenetics Diagnostics S.r.l.                      293,00 € 2023.11.27
303 2023 2023.11.07 THERMOFISHER Diagnostics                      585,71 € 2023.11.22
304 2023 2023.11.08 Errebian spa                      514,24 € 2023.12.18
305 2023 2023.11.08 Siad spa                      694,94 € 2023.11.12
306 2023 2023.11.10 IDEXX Laboratories Italia S.r.l. con socio unico                      383,80 € 2023.11.14
307 2023 2023.11.10 HANNA INSTRUMENTS                      415,00 € 2023.11.16
308 2023 2023.11.10 Errebian spa                      531,22 € 2023.11.23
309 2023 2023.11.10 Microcolumn srl                      525,00 € 2023.11.15
310 2023 2023.11.10 VWR International s.r.l.                      164,90 € 2023.12.11
311 2023 2023.11.13 Biomerieux Italia S.p.a                      867,25 € 2023.11.15
312 2023 2023.11.14 Unichim                      231,00 € 2023.11.22
313 2023 2023.11.14 Tecnovetro s.r.l.                      410,00 € 2023.11.28
314 2023 2023.11.15 Errebian spa                      191,00 € 2023.11.20
315 2023 2023.11.15 Microcolumn srl                      825,00 € 2024.01.11
316 2023 2023.11.21 Quality Service srl – centro taratura                      173,00 € 2023.12.07
317 2023 2023.11.16 Smeg S.p.a                      432,50 € 2023.11.23
318 2023 2023.11.16 Phenomenex srl                  1.036,40 € 2023.11.24
319 2023 2023.11.17 Siad spa                      203,18 € 2023.11.20
320 2023 2023.11.20 Tecnovetro s.r.l.                      141,00 € 2024.01.10
321 2023 2023.11.23 THERMOFISHER Diagnostics                  1.016,95 € 2024.01.03
322 2023 2023.11.23 Siad spa                  1.088,47 € 2023.11.27
323 2023 2023.11.23 Orsell                      425,00 € 2023.11.28
324 2023 2023.11.24 G.P.M Genova srl                      227,50 € 2023.11.27
325 2023 2023.11.24 VWR International s.r.l.                  1.783,12 € 2024.01.22
326 2023 2023.11.24 Tecnovetro s.r.l.                  2.615,78 € 2024.01.16
327 2023 2023.11.24 MERCK -SIGMA                  2.260,01 € 2023.11.30
328 2023 2023.11.24 RESTEK S.r.l.                  1.335,84 € 2023.12.07
329 2023 2023.11.24 Leco Italy S.r.L.                  1.011,90 € 2024.01.15
331 2023 2023.11.24 Microcolumn srl                  1.720,00 € 2023.11.30
332 2023 2023.11.24 Phenomenex srl                      768,00 € 2023.12.19
333 2023 2023.11.27 OMNICHROM                10.523,06 € 2023.11.27
334 2023 2023.11.27 VWR International s.r.l.                  1.483,40 € 2023.12.06
335 2023 2023.12.01 IKA – Werke GmbH & Co. KG                  1.805,68 € 2023.12.11
336 2023 2023.12.01 MERCK -SIGMA                  2.948,50 € 2023.12.05
337 2023 2023.12.01 ThermoFisher Scientific S.P.A.                  2.428,00 € 2023.12.11
338 2023 2023.12.01 VWR International s.r.l.                      914,27 € 2024.01.19
339 2023 2023.12.04 Tecnovetro s.r.l.                  1.653,00 € 2024.01.16
340 2023 2023.12.04 Siad spa                  1.014,50 € 2023.12.07
341 2023 2023.12.07 Biomerieux Italia S.p.a                      563,40 € 2023.12.12
342 2023 2023.12.11 Errebian spa                      759,87 € 2024.01.17
343 2023 2023.12.11 Microcolumn srl                  1.050,00 € 2023.12.18
344 2023 2023.12.11 G.P.M Genova srl                      445,00 € 2023.12.18
345 2023 2023.12.11 R-Biopharm Italia srl                      396,80 € 2024.01.17
346 2023 2023.12.11 Biomerieux Italia S.p.a                      457,00 € 2023.12.18
347 2023 2023.12.14 Siad spa                      700,76 € 2023.12.18
348 2023 2023.12.14 VWR International s.r.l.                  1.655,00 € 2024.01.05
349 2023 2023.12.14 Tecnovetro s.r.l.                      138,00 € 2023.12.15
350 2023 2023.12.15 Scharlab                      659,10 € 2024.02.13
351 2023 2023.12.15 Analytical Control De Mori s.r.l.                12.175,10 € 2024.02.14
352 2023 2023.12.15 Sacco S.r.l.                  3.156,98 € 2023.12.22
353 2023 2023.12.18 Siad spa                      669,01 € 2023.12.18
354 2023 2023.12.18 Biomerieux Italia S.p.a                  1.174,10 € 2023.12.27
355 2023 2023.12.19 ThermoFisher Scientific S.P.A.                  3.503,50 € 2024.01.24
356 2023 2023.12.19 Tecnovetro s.r.l.                      299,10 € 2024.01.16
357 2023 2023.12.19 VWR International s.r.l.                      330,00 € 2024.01.24
358 2023 2023.12.19 VWR International s.r.l.                      868,00 € 2024.01.08
359 2023 2023.12.19 LP ITALIANA SPA                      598,00 € 2023.12.27
360 2023 2023.12.21 THERMOFISHER Diagnostics                      965,91 € 2024.01.03